In 2020, COVID-19 radically separated us from science fairs the way we were used to. We were able to adapt and celebrate the Open Science Cambre 2020 and it went better than we could have expected, with a minimal face-to-face part for the population of Cambre and surroundings and an online part for all those people who wanted to join through the streaming of the different events. , sending a video about your projects or participating in online activities, such as e-sports.



This year the Open Science Cambre 2022 will be face-to-face. We have included news that we will show on this page and on social networks.
Open Science Cambre is open to receive up to 105 projects from entities and centers to be exhibited during the fair on Saturday and Sunday in person. A unique experience for the public and young researchers.
The best way to learn science is to do science, and the best way to understand science is to explain science. For this reason, the main objective of Open Science Xove is for young researchers to become scientific communicators showing their project to children and adults.
We have created a competition with the Sustainable Development Goals . We believe that the global goals to eradicate poverty, protect the planet and ensure prosperity for all can serve as inspiration for the research projects presented at the fair. Each of your projects may be associated with one, two or more Sustainable Development Goals.
Do not hesitate to participate and present your projects!
Lista de Seleccionados Open Science Xove 2023:
Enhorabuena a los afortunados;
PROYECTO | ENTIDAD |
HS-CSJ | Colegio Plurilingüe San José – Josefinas Ourense |
La Química de los Fuegos Artificiales: Una relación explosiva. | Colegio La Inmaculada |
La fruta local como puerta de entrada a la sostenibilidad. | Colegio La Inmaculada y Richard Taylor CE Primary School |
PRI-CSJ | Colegio Plurilingüe San José – Josefinas Ourense |
Tecnoarte en el Campo de Gibraltar | Colegio La Inmaculada |
La civilización del Carbono | Colegio La Inmaculada |
SA: Astronautas en misión espacial | Colegio La Inmaculada |
O hidróxeno verde é o futuro | CPR PLURILINGÜE EDUARDO PONDAL |
Biomateriales | CPR PLURILINGÜE EDUARDO PONDAL |
Ciencia en Compañía | Compañía de María Santiago |
¿ Las plantas saben contar? | Centro Formación Somorrostro |
Los secretos del pañal | Centro Formación Somorrostro |
Cocinando biodiesel | Centro Formación Somorrostro |
Orange Petrol | Colegio Santa María Vila-real |
Pleurodeles waltl | Colegio Santa María Vila-real |
Plastik-0 | CEIP Ponte dos Brozos |
Fabricación de un Biorreactor para el Cultivo de Espirulina | Aulas Tecnópole |
Hologramas | IES Afonso X O Sabio |
Cold Vibes CHA3 | Aulas Tecnópole |
Corre que te pillo | Colexio Compañía de María Santiago |
Estudio de las propiedades antibacterianas de productos naturales | Aulas Tecnópole |
Tubo invisible e invisiballs | IES Afonso X O Sabio |
Aerodeslizador para gente con discapacidad | Aulas Tecnópole |
Guardiáns do aire | IES Afonso X O Sabio |
Candasat | IES de Candás |
RobotIA: hacia un futuro sostenible gracias a la robótica | IES El Getares |
Resistencia, aislamiento, propiedades ignífugas y versatilidad de los materiales de construcción sostenible | Escuela de Pequeñ@s Científic@s Espiciencia |
InfinityCar-IC | CPR SANTIAGO APÓSTOL-SOUTOMAIOR |
Detectives del clima: lentejas de agua, nuestras fijadoras de CO2 favoritas | Escuela de Pequeñ@s Científic@s Espiciencia |
Reciclando Juntos: Desarrollo de una Aplicación para promover el reciclaje y el cuidado del medio ambiente- RJ | CPR SANTIAGO APÓSTOL-SOUTOMAIOR |
En busca del fenol vertido: Servet VIII | Escuela de Pequeñ@s Científic@s Espiciencia |
Generación sostenible de Oxígeno: Opciones innovadoras para proteger el medio ambiente | CPR SANTIAGO APÓSTOL-SOUTOMAIOR |
LAECO: Ladrillos ecológicos | Aulas Tecnópole |
Implementación de un sistema de Energía Solar Fotovoltaico con Monitoreo IoT – Fase I | Servicio Nacional de aprendizaje sena- Colombia |
Espertando Capacidades (EC) | Colexio Compañía de María Santiago |
¿Cómo erosiona el agua? | Colexio Plurilingüe Alborada |
Mido la anchura de mi cabello | Colegio La Inmaculada |
Diseño de un paracaidas y lanzador | Colexio Plurilingüe Alborada |
A través de la realidad | Aulas Tecnópole |
¿Por qué flota en el aire un globo? | Colexio Plurilingüe Alborada |
Biomoléculas | IES ALBA PLATA |
Estudio del aparato ambulacral de los equinodermos | Colexio Plurilingüe Alborada |
Caracterización Físico-química de estiércoles orgánicos y estudio de su influencia en el desarrollo de rábanos rojos | IES ALBA PLATA |
Museo de una bajamar | Colexio Plurilingüe Alborada |
ADC_IESKursaal_Secundaria | IES KURSAAL |
Estudio comparativo del éxito de colonización de los líquenes en dos zonas de Vigo: Litoral de la ría y Monte de la Madroa | Colexio Plurilingüe Alborada |
KursaalMars (KM) | IES KURSAAL |
Estudio de los moluscos Patela sp. and Monodonta lineata en la ría de Vigo para su posible uso en alimentación | Colexio Plurilingüe Alborada |
A liorta dos condes: Estudo da física da porta da Catedral de Ourense | Aulas Tecnópole |
La luz y los seres vivos | Colexio Plurilingüe Alborada |
Les papallones de Can Roca | Escola Cooperativa el Puig |
La tensión se palpa | Colexio Plurilingüe Alborada |
Explorando las ondas cerebrales. Control de dispositivos mediante las ondas cerebrales para su uso pedagógico | Aulas Tecnópole |
Sinestesia: Una sinfonía de colores | Colexio Plurilingüe Alborada |
Barco Solar | Aulas Tecnópole |
Estudios sobre el coeficiente de planeo de un avión utilizando una maqueta | Colexio Plurilingüe Alborada |
Kursaatelite (KS) | IES KURSAAL |
Estudio comparativo de la respuesta a distintas radiaciones del alga Bifurcaria bifurcata y Fucus sp. | Colexio Plurilingüe Alborada |
Algeciras desde el cielo | IES KURSAAL |
Estudios sobre el Crithmum maritimum y propuestas de cultivo | Colexio Plurilingüe Alborada |
Pill dispenser robot | COLEGIO SANTA MARÍA VILA-REAL |
Ecomateriales | Aulas Tecnópole |
Laboratorio creativo: parece magia, pero es ciencia | CEIP. A MAGDALENA |
Sistema inteligente de monitoreo y alerta de inundaciones | Centro de tecnología de robótica ROBOTEC |
Maqueta de Biodiversidade Vexetal | Sabio100cia (Clube de Ciencia do IES Afonso X O Sabio) |
Si vuestro trabajo está en la lista podéis cubrir el siguiente formulario: Inscripción proyectos OSC2023
Si vuestro trabajo no está en la lista, por favor poneos en contacto con nosotros en osc@iesdavidbujan.gal
Si vais a quedaros a dormir en Cambre durante los días de la feria, cubrid el siguiente formulario. Ficha estudiante de acogida
Os esperamos el próximo mes de septiembre en Open Science Cambre 2023.



