En 2020 el COVID-19 nos separó radicalmente de las ferias de ciencia de la forma en que estábamos acostumbrad@s. Pudimos adaptarnos y celebrar la Open Science Cambre 2020 y salió mejor de lo que hubiésemos podido esperar, con una mínima parte presencial para la población de Cambre y alrededores y una parte online para todas aquellas personas que quisieron unirse a través del straming de los diferentes eventos, enviando un vídeo sobre sus proyectos o participando en las actividades en línea, como por ejemplo los e-sports.



Este año la Open Science Cambre 2022 será presencial. Hemos incluido novedades que iremos mostrando en esta página y en redes sociales.
Open Science Cambre está abierta a recibir hasta 105 proyectos de entidades y centros para que sean expuestos durante la feria el sábado y el domingo de forma presencial. Una experiencia única para público y jóvenes investigadores.
La mejor forma de aprender ciencia es hacer ciencia y, la mejor forma de entender ciencia es explicar ciencia. Por ello, el objetivo principal de Open Science Xove es que los jóvenes investigadores se conviertan en divulgadores científicos mostrando a pequeños y mayores su proyecto.
Hemos creado una competición con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como hilo conductor. Consideramos que los objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos pueden servir de inspiración para los proyectos de investigación presentados en la feria. Cada uno de vuestros proyectos podrán ir asociados a uno, dos o más Objetivos de Desarrollo Sostenible.
¡No dudéis en participar y presentar vuestros proyectos!
Lista de Seleccionados Open Science Xove 2023:
Enhorabuena a los afortunados;
PROYECTO | ENTIDAD |
HS-CSJ | Colegio Plurilingüe San José – Josefinas Ourense |
La Química de los Fuegos Artificiales: Una relación explosiva. | Colegio La Inmaculada |
La fruta local como puerta de entrada a la sostenibilidad. | Colegio La Inmaculada y Richard Taylor CE Primary School |
PRI-CSJ | Colegio Plurilingüe San José – Josefinas Ourense |
Tecnoarte en el Campo de Gibraltar | Colegio La Inmaculada |
La civilización del Carbono | Colegio La Inmaculada |
SA: Astronautas en misión espacial | Colegio La Inmaculada |
O hidróxeno verde é o futuro | CPR PLURILINGÜE EDUARDO PONDAL |
Biomateriales | CPR PLURILINGÜE EDUARDO PONDAL |
Ciencia en Compañía | Compañía de María Santiago |
¿ Las plantas saben contar? | Centro Formación Somorrostro |
Los secretos del pañal | Centro Formación Somorrostro |
Cocinando biodiesel | Centro Formación Somorrostro |
Orange Petrol | Colegio Santa María Vila-real |
Pleurodeles waltl | Colegio Santa María Vila-real |
Plastik-0 | CEIP Ponte dos Brozos |
Fabricación de un Biorreactor para el Cultivo de Espirulina | Aulas Tecnópole |
Hologramas | IES Afonso X O Sabio |
Cold Vibes CHA3 | Aulas Tecnópole |
Corre que te pillo | Colexio Compañía de María Santiago |
Estudio de las propiedades antibacterianas de productos naturales | Aulas Tecnópole |
Tubo invisible e invisiballs | IES Afonso X O Sabio |
Aerodeslizador para gente con discapacidad | Aulas Tecnópole |
Guardiáns do aire | IES Afonso X O Sabio |
Candasat | IES de Candás |
RobotIA: hacia un futuro sostenible gracias a la robótica | IES El Getares |
Resistencia, aislamiento, propiedades ignífugas y versatilidad de los materiales de construcción sostenible | Escuela de Pequeñ@s Científic@s Espiciencia |
InfinityCar-IC | CPR SANTIAGO APÓSTOL-SOUTOMAIOR |
Detectives del clima: lentejas de agua, nuestras fijadoras de CO2 favoritas | Escuela de Pequeñ@s Científic@s Espiciencia |
Reciclando Juntos: Desarrollo de una Aplicación para promover el reciclaje y el cuidado del medio ambiente- RJ | CPR SANTIAGO APÓSTOL-SOUTOMAIOR |
En busca del fenol vertido: Servet VIII | Escuela de Pequeñ@s Científic@s Espiciencia |
Generación sostenible de Oxígeno: Opciones innovadoras para proteger el medio ambiente | CPR SANTIAGO APÓSTOL-SOUTOMAIOR |
LAECO: Ladrillos ecológicos | Aulas Tecnópole |
Implementación de un sistema de Energía Solar Fotovoltaico con Monitoreo IoT – Fase I | Servicio Nacional de aprendizaje sena- Colombia |
Espertando Capacidades (EC) | Colexio Compañía de María Santiago |
¿Cómo erosiona el agua? | Colexio Plurilingüe Alborada |
Mido la anchura de mi cabello | Colegio La Inmaculada |
Diseño de un paracaidas y lanzador | Colexio Plurilingüe Alborada |
A través de la realidad | Aulas Tecnópole |
¿Por qué flota en el aire un globo? | Colexio Plurilingüe Alborada |
Biomoléculas | IES ALBA PLATA |
Estudio del aparato ambulacral de los equinodermos | Colexio Plurilingüe Alborada |
Caracterización Físico-química de estiércoles orgánicos y estudio de su influencia en el desarrollo de rábanos rojos | IES ALBA PLATA |
Museo de una bajamar | Colexio Plurilingüe Alborada |
ADC_IESKursaal_Secundaria | IES KURSAAL |
Estudio comparativo del éxito de colonización de los líquenes en dos zonas de Vigo: Litoral de la ría y Monte de la Madroa | Colexio Plurilingüe Alborada |
KursaalMars (KM) | IES KURSAAL |
Estudio de los moluscos Patela sp. y Monodonta lineata en la ría de Vigo para su posible uso en alimentación | Colexio Plurilingüe Alborada |
A liorta dos condes: Estudo da física da porta da Catedral de Ourense | Aulas Tecnópole |
La luz y los seres vivos | Colexio Plurilingüe Alborada |
Les papallones de Can Roca | Escola Cooperativa el Puig |
La tensión se palpa | Colexio Plurilingüe Alborada |
Explorando las ondas cerebrales. Control de dispositivos mediante las ondas cerebrales para su uso pedagógico | Aulas Tecnópole |
Sinestesia: Una sinfonía de colores | Colexio Plurilingüe Alborada |
Barco Solar | Aulas Tecnópole |
Estudios sobre el coeficiente de planeo de un avión utilizando una maqueta | Colexio Plurilingüe Alborada |
Kursaatelite (KS) | IES KURSAAL |
Estudio comparativo de la respuesta a distintas radiaciones del alga Bifurcaria bifurcata y Fucus sp. | Colexio Plurilingüe Alborada |
Algeciras desde el cielo | IES KURSAAL |
Estudios sobre el Crithmum maritimum y propuestas de cultivo | Colexio Plurilingüe Alborada |
Pill dispenser robot | COLEGIO SANTA MARÍA VILA-REAL |
Ecomateriales | Aulas Tecnópole |
Laboratorio creativo: parece magia, pero es ciencia | CEIP. A MAGDALENA |
Sistema inteligente de monitoreo y alerta de inundaciones | Centro de tecnología de robótica ROBOTEC |
Maqueta de Biodiversidade Vexetal | Sabio100cia (Clube de Ciencia do IES Afonso X O Sabio) |
Si vuestro trabajo está en la lista podéis cubrir el siguiente formulario: Inscripción proyectos OSC2023
Si vuestro trabajo no está en la lista, por favor poneos en contacto con nosotros en osc@iesdavidbujan.gal
Si vais a quedaros a dormir en Cambre durante los días de la feria, cubrid el siguiente formulario. Ficha estudiante de acogida
Os esperamos el próximo mes de septiembre en Open Science Cambre 2023.



